skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att Pass YPG TD Int Rate Long
86 Isaac Wegner 1 1 100.0 12 12.0 12.0 0 0 116.7 12
3 Keith Zyla 20 47 42.6 285 6.1 142.5 2 4 41.5 76
2 Jakob Loucks 33 77 42.9 584 7.6 146.0 5 3 74.8 166
17 Matthew Mahler 54 130 41.5 736 5.7 105.1 5 5 57.1 223

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD Rush YPG Long
39 Cole Stroud 0 0 0.0 0 0.0 0
36 Reid LeClaire 1 0 0.0 0 0.0 0
21 Brandon Ihanza 1 2 2.0 0 2.0 2
9 Tyson Mastrodimos 1 5 5.0 0 5.0 5
Kai Sampson 2 6 3.0 0 6.0 6
21 Andre Goulbourne 7 25 3.6 0 12.5 7
3 Keith Zyla 16 28 1.8 1 14.0 13
37 Javen Kaechele 5 34 6.8 0 17.0 20
33 Brenden Hansen 16 59 3.7 0 19.7 32
22 Lawrenzo Dissee 12 108 9.0 0 36.0 50
17 Matthew Mahler 18 111 6.2 1 22.2 64
18 Malcolm Miller 23 158 6.9 0 39.5 57
2 Jakob Loucks 20 187 9.4 3 46.8 80
32 Jesse Amankwaa 48 238 5.0 2 39.7 88
38 Kelton Kouri 110 693 6.3 3 69.3 271

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long YPG
4 Trey Adams 0 0 0.0 0 0 0
15 Connor Johnstone 1 12 12.0 0 12 12
3 Keith Zyla 2 13 6.5 0 13 6
36 Reid LeClaire 3 15 5.0 0 10 7
28 Payton Price 3 19 6.3 0 19 6
80 Dakota Cartier 2 24 12.0 0 13 24
32 Jesse Amankwaa 3 25 8.3 0 17 12
21 Brandon Ihanza 4 59 14.8 1 53 19
88 Spencer Schmidt 4 61 15.2 0 34 30
9 Tyson Mastrodimos 4 70 17.5 0 52 23
39 Cole Stroud 5 81 16.2 1 50 27
18 Malcolm Miller 10 83 8.3 0 51 16
82 Peter Zajdel 6 117 19.5 0 34 58
8 Kian Ishani 10 131 13.1 1 82 32
89 Adam Burton 9 136 15.1 1 106 22
38 Kelton Kouri 15 285 19.0 5 203 31
37 Javen Kaechele 26 436 16.8 3 238 48

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD BK BKTD BKPD PDef
8 Kian Ishani 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Javen Kaechele 0 0 0 0 0 0.0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
38 Kelton Kouri 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tyson Mastrodimos 0 0 4 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Isaac Wegner 0 0 0 1 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Aiden Senft 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dylan Coveney 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bradley Hladik 0 0 4 0 4 0.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 Millehan Kim 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Payton Price 0 0 4 1 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Oghenewovie Uloghobui 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Keith Zyla 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Matthew Mahler 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Brenden Ripco 1 0 7 1 9 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Brenden Hansen 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Joseph Okunlola 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 William (Liam) Hamlyn 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Gavin Kulcsar 1 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 Danil Balan 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Adam Burton 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lawrenzo Dissee 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Cole Stroud 1 0 6 1 8 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
21 Brandon Ihanza 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Andre Goulbourne 2 1 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Teodor (TJ) Bucel 3 0 5 1 9 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
95 Kyle Forde 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cory McCoy 4 1 0 0 5 1.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35 Aiden Hennessey 4 1 0 0 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Miguel Wood 4 0 2 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cole Stregger 6 1 4 0 11 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nicholas Dheilly 7 1 3 0 11 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Nick Cross 8 2 0 0 10 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
5 Cody Thompson 10 7 9 0 26 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ryan Marquardt 10 4 0 0 14 4.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
71 Austin Bowes 10 2 1 1 14 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Casey Pyper 12 5 5 1 23 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Dustin Magee 16 5 3 0 24 0.0 2 0 1 4 0 1 0 0 0 6
57 Conner Novak 16 4 0 0 20 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Jmin Pelley 17 0 0 0 17 4.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Trey Adams 20 4 2 0 26 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 Tye Kitzman 20 4 3 0 27 0.0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 5
10 Conor Richard 20 7 0 0 27 6.0 2 2 1 0 0 1 5 0 0 3
44 Austin Daisy 28 3 8 0 39 2.0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Tyler Going 31 8 2 0 41 2.0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 3
7 Jordan Rae 34 2 0 0 36 0.0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 3

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
86 Isaac Wegner 1 0 0.0 0 0
24 Dustin Magee 1 2 2.0 0 2
81 Blaise Beauchemin 1 2 2.0 0 2
32 Jesse Amankwaa 1 3 3.0 0 3
12 Gregory Belliveau 1 9 9.0 0 9
36 Reid LeClaire 3 10 3.3 0 7
3 Keith Zyla 4 13 3.2 0 13
8 Kian Ishani 2 13 6.5 0 13
18 Malcolm Miller 5 17 3.4 0 19
21 Brandon Ihanza 3 38 12.7 0 17
19 Cole Stregger 9 96 10.7 0 20
37 Javen Kaechele 30 335 11.2 0 123

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
5 Cody Thompson 1 1 1.0 0 1 0 0
85 Kyle Zakala 1 12 12.0 0 12 0 0
36 Reid LeClaire 1 12 12.0 0 12 0 0
21 Brandon Ihanza 1 14 14.0 0 14 0 0
38 Kelton Kouri 1 15 15.0 0 15 0 0
39 Cole Stroud 1 15 15.0 0 15 0 0
6 Tye Kitzman 2 18 9.0 0 18 0 0
44 Austin Daisy 1 21 21.0 0 21 0 0
18 Malcolm Miller 4 86 21.5 0 57 0 0
37 Javen Kaechele 10 167 16.7 0 81 0 0
10 Conor Richard 15 354 23.6 1 243 22 0

Punting

# Name Punts Yds Avg Blcks
86 Isaac Wegner 92 3435 37.3 0

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
86 Isaac Wegner 33 20 0.6 30 29 1.0 9

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att Pass YPG TD Int Rate Long
86 Isaac Wegner 1 1 100.0 12 12.0 12.0 0 0 116.7 12
3 Keith Zyla 20 47 42.6 285 6.1 142.5 2 4 41.5 76
2 Jakob Loucks 33 77 42.9 584 7.6 146.0 5 3 74.8 166
17 Matthew Mahler 54 130 41.5 736 5.7 105.1 5 5 57.1 223

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD Rush YPG Long
39 Cole Stroud 0 0 0.0 0 0.0 0
36 Reid LeClaire 1 0 0.0 0 0.0 0
21 Brandon Ihanza 1 2 2.0 0 2.0 2
9 Tyson Mastrodimos 1 5 5.0 0 5.0 5
Kai Sampson 2 6 3.0 0 6.0 6
21 Andre Goulbourne 7 25 3.6 0 12.5 7
3 Keith Zyla 16 28 1.8 1 14.0 13
37 Javen Kaechele 5 34 6.8 0 17.0 20
33 Brenden Hansen 16 59 3.7 0 19.7 32
22 Lawrenzo Dissee 12 108 9.0 0 36.0 50
17 Matthew Mahler 18 111 6.2 1 22.2 64
18 Malcolm Miller 23 158 6.9 0 39.5 57
2 Jakob Loucks 20 187 9.4 3 46.8 80
32 Jesse Amankwaa 48 238 5.0 2 39.7 88
38 Kelton Kouri 110 693 6.3 3 69.3 271

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long YPG
4 Trey Adams 0 0 0.0 0 0 0
15 Connor Johnstone 1 12 12.0 0 12 12
3 Keith Zyla 2 13 6.5 0 13 6
36 Reid LeClaire 3 15 5.0 0 10 7
28 Payton Price 3 19 6.3 0 19 6
80 Dakota Cartier 2 24 12.0 0 13 24
32 Jesse Amankwaa 3 25 8.3 0 17 12
21 Brandon Ihanza 4 59 14.8 1 53 19
88 Spencer Schmidt 4 61 15.2 0 34 30
9 Tyson Mastrodimos 4 70 17.5 0 52 23
39 Cole Stroud 5 81 16.2 1 50 27
18 Malcolm Miller 10 83 8.3 0 51 16
82 Peter Zajdel 6 117 19.5 0 34 58
8 Kian Ishani 10 131 13.1 1 82 32
89 Adam Burton 9 136 15.1 1 106 22
38 Kelton Kouri 15 285 19.0 5 203 31
37 Javen Kaechele 26 436 16.8 3 238 48

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD BK BKTD BKPD PDef
8 Kian Ishani 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Javen Kaechele 0 0 0 0 0 0.0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
38 Kelton Kouri 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tyson Mastrodimos 0 0 4 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Isaac Wegner 0 0 0 1 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Aiden Senft 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dylan Coveney 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bradley Hladik 0 0 4 0 4 0.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 Millehan Kim 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Payton Price 0 0 4 1 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Oghenewovie Uloghobui 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Keith Zyla 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Matthew Mahler 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Brenden Ripco 1 0 7 1 9 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Brenden Hansen 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Joseph Okunlola 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 William (Liam) Hamlyn 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Gavin Kulcsar 1 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 Danil Balan 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Adam Burton 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lawrenzo Dissee 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Cole Stroud 1 0 6 1 8 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
21 Brandon Ihanza 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Andre Goulbourne 2 1 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Teodor (TJ) Bucel 3 0 5 1 9 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
95 Kyle Forde 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cory McCoy 4 1 0 0 5 1.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35 Aiden Hennessey 4 1 0 0 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Miguel Wood 4 0 2 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cole Stregger 6 1 4 0 11 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nicholas Dheilly 7 1 3 0 11 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Nick Cross 8 2 0 0 10 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
5 Cody Thompson 10 7 9 0 26 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ryan Marquardt 10 4 0 0 14 4.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
71 Austin Bowes 10 2 1 1 14 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Casey Pyper 12 5 5 1 23 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Dustin Magee 16 5 3 0 24 0.0 2 0 1 4 0 1 0 0 0 6
57 Conner Novak 16 4 0 0 20 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Jmin Pelley 17 0 0 0 17 4.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Trey Adams 20 4 2 0 26 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 Tye Kitzman 20 4 3 0 27 0.0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 5
10 Conor Richard 20 7 0 0 27 6.0 2 2 1 0 0 1 5 0 0 3
44 Austin Daisy 28 3 8 0 39 2.0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Tyler Going 31 8 2 0 41 2.0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 3
7 Jordan Rae 34 2 0 0 36 0.0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 3

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
86 Isaac Wegner 1 0 0.0 0 0
24 Dustin Magee 1 2 2.0 0 2
81 Blaise Beauchemin 1 2 2.0 0 2
32 Jesse Amankwaa 1 3 3.0 0 3
12 Gregory Belliveau 1 9 9.0 0 9
36 Reid LeClaire 3 10 3.3 0 7
3 Keith Zyla 4 13 3.2 0 13
8 Kian Ishani 2 13 6.5 0 13
18 Malcolm Miller 5 17 3.4 0 19
21 Brandon Ihanza 3 38 12.7 0 17
19 Cole Stregger 9 96 10.7 0 20
37 Javen Kaechele 30 335 11.2 0 123

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
5 Cody Thompson 1 1 1.0 0 1 0 0
85 Kyle Zakala 1 12 12.0 0 12 0 0
36 Reid LeClaire 1 12 12.0 0 12 0 0
21 Brandon Ihanza 1 14 14.0 0 14 0 0
38 Kelton Kouri 1 15 15.0 0 15 0 0
39 Cole Stroud 1 15 15.0 0 15 0 0
6 Tye Kitzman 2 18 9.0 0 18 0 0
44 Austin Daisy 1 21 21.0 0 21 0 0
18 Malcolm Miller 4 86 21.5 0 57 0 0
37 Javen Kaechele 10 167 16.7 0 81 0 0
10 Conor Richard 15 354 23.6 1 243 22 0

Punting

# Name Punts Yds Avg Blcks
86 Isaac Wegner 92 3435 37.3 0

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
86 Isaac Wegner 33 20 0.6 30 29 1.0 9