skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att Pass YPG TD Int Rate Long
16 Cole Theobald 2 3 66.7 35 11.7 35.0 1 0 145.8 23
5 Scott Jr Borden 19 47 40.4 293 6.2 146.5 2 3 49.3 59

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD Rush YPG Long
23 Nathaniel Skeete 2 -2 -1.0 0 -1.0 -2
6 Kent Hicks 1 1 1.0 0 1.0 1
69 Jeremie Drouin 1 2 2.0 0 2.0 2
16 Cole Theobald 2 22 11.0 0 22.0 21
35 Aden Enns-Horvath 8 38 4.8 1 19.0 21
5 Scott Jr Borden 14 52 3.7 1 26.0 18
19 Kaine Stevenson 5 129 25.8 1 64.5 96
4 Trey Campbell 42 322 7.7 2 161.0 50

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long YPG
1 D'Saun Greenaway 1 7 7.0 0 7 7
12 Menedum Menegbo 1 12 12.0 0 12 12
19 Kaine Stevenson 2 28 14.0 1 16 28
14 Andre Murphy 2 35 17.5 0 35 17
4 Trey Campbell 5 55 11.0 0 35 27
9 Birhanu Yitna 3 57 19.0 0 34 57
23 Nathaniel Skeete 7 134 19.1 2 40 134

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD BK BKTD BKPD PDef
35 Aden Enns-Horvath 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maleek Womack 0 2 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ronan Macphail-Silver 0 1 0 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Christian Buckley 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Cordell Holder 0 1 2 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bradon Gandrie 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
9 Birhanu Yitna 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marly Cliff-Delcy 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Scott Jr Borden 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kent Hicks 1 1 1 0 3 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Desron Keir 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Raishaun Provo 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tristan Francis 1 2 0 0 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Kaiden Smith 1 1 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Marcus Brown 2 1 1 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Etinosa Osarenkhoe 2 1 1 1 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ovie Akpeneye 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eddy-Aurel Nyongwa 4 2 1 0 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Leonardo Ingram 4 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Menedum Menegbo 4 0 0 0 4 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Byron MacKinnon 5 1 2 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Robbie Lowers 6 4 0 0 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Chris Larsen 8 1 0 0 9 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jeremie Drouin 9 1 0 0 10 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
14 Andre Murphy 2 11 5.5 0 7
9 Birhanu Yitna 6 50 8.3 0 55
3 Bradon Gandrie 13 178 13.7 0 60

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
69 Jeremie Drouin 1 0 0.0 0 0 0 0
20 Eddy-Aurel Nyongwa 2 0 0.0 0 0 0 0
12 Menedum Menegbo 0 0 0.0 0 0 1 0
4 Trey Campbell 1 11 11.0 0 11 0 0
9 Birhanu Yitna 2 28 14.0 0 18 0 0
19 Kaine Stevenson 2 59 29.5 0 59 0 0

Punting

# Name Punts Yds Avg Blcks
47 Kyle Clarke 1 26 26.0 0
6 Kent Hicks 15 480 32.0 0

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
47 Kyle Clarke 2 0 0.0 9 9 1.0 1

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att Pass YPG TD Int Rate Long
16 Cole Theobald 2 3 66.7 35 11.7 35.0 1 0 145.8 23
5 Scott Jr Borden 19 47 40.4 293 6.2 146.5 2 3 49.3 59

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD Rush YPG Long
23 Nathaniel Skeete 2 -2 -1.0 0 -1.0 -2
6 Kent Hicks 1 1 1.0 0 1.0 1
69 Jeremie Drouin 1 2 2.0 0 2.0 2
16 Cole Theobald 2 22 11.0 0 22.0 21
35 Aden Enns-Horvath 8 38 4.8 1 19.0 21
5 Scott Jr Borden 14 52 3.7 1 26.0 18
19 Kaine Stevenson 5 129 25.8 1 64.5 96
4 Trey Campbell 42 322 7.7 2 161.0 50

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long YPG
1 D'Saun Greenaway 1 7 7.0 0 7 7
12 Menedum Menegbo 1 12 12.0 0 12 12
19 Kaine Stevenson 2 28 14.0 1 16 28
14 Andre Murphy 2 35 17.5 0 35 17
4 Trey Campbell 5 55 11.0 0 35 27
9 Birhanu Yitna 3 57 19.0 0 34 57
23 Nathaniel Skeete 7 134 19.1 2 40 134

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD BK BKTD BKPD PDef
35 Aden Enns-Horvath 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maleek Womack 0 2 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ronan Macphail-Silver 0 1 0 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Christian Buckley 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Cordell Holder 0 1 2 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bradon Gandrie 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
9 Birhanu Yitna 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marly Cliff-Delcy 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Scott Jr Borden 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kent Hicks 1 1 1 0 3 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Desron Keir 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Raishaun Provo 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tristan Francis 1 2 0 0 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Kaiden Smith 1 1 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Marcus Brown 2 1 1 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Etinosa Osarenkhoe 2 1 1 1 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ovie Akpeneye 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eddy-Aurel Nyongwa 4 2 1 0 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Leonardo Ingram 4 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Menedum Menegbo 4 0 0 0 4 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Byron MacKinnon 5 1 2 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Robbie Lowers 6 4 0 0 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Chris Larsen 8 1 0 0 9 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jeremie Drouin 9 1 0 0 10 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
14 Andre Murphy 2 11 5.5 0 7
9 Birhanu Yitna 6 50 8.3 0 55
3 Bradon Gandrie 13 178 13.7 0 60

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
69 Jeremie Drouin 1 0 0.0 0 0 0 0
20 Eddy-Aurel Nyongwa 2 0 0.0 0 0 0 0
12 Menedum Menegbo 0 0 0.0 0 0 1 0
4 Trey Campbell 1 11 11.0 0 11 0 0
9 Birhanu Yitna 2 28 14.0 0 18 0 0
19 Kaine Stevenson 2 59 29.5 0 59 0 0

Punting

# Name Punts Yds Avg Blcks
47 Kyle Clarke 1 26 26.0 0
6 Kent Hicks 15 480 32.0 0

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
47 Kyle Clarke 2 0 0.0 9 9 1.0 1