skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM Pass YPG TD Int Rate Long
15 Keith Zyla 1 4 25.0 13 3.2 0 6.5 0 0 40.6 0
19 Brennan Van Nistelrooy 1 1 100.0 15 15.0 0 15.0 0 0 118.8 0
1 Josiah Joseph 10 14 71.4 237 16.9 0 118.5 4 0 153.3 87
7 Cam Bedore 12 18 66.7 336 18.7 0 168.0 4 1 126.2 123

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD 2PM Rush YPG Long
19 Brennan Van Nistelrooy 1 38 38.0 0 0 38.0 38
25 Terrance Williams 1 10 10.0 0 0 10.0 10
34 Marcus Cooper 1 1 1.0 1 0 1.0 1
8 Lerone Robinson 2 9 4.5 0 0 9.0 14
33 Abdinasir Abdi 4 17 4.2 1 0 17.0 16
7 Cam Bedore 4 52 13.0 0 0 52.0 23
35 Kasey Russell 5 26 5.2 3 0 13.0 12
15 Keith Zyla 5 58 11.6 0 0 29.0 35
1 Josiah Joseph 6 13 2.2 0 0 6.5 9
12 Dillon Fortune 11 89 8.1 0 0 44.5 35
3 Kory Nagata 11 171 15.5 2 0 85.5 71

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long 2PM YPG
6 Lliam Wishart 1 1 1.0 0 1 0 1
8 Lerone Robinson 1 4 4.0 0 4 0 4
9 Shamar Donelson 1 13 13.0 0 13 0 13
20 Matt McConnell 1 30 30.0 0 30 0 30
11 Shai Ross 2 31 15.5 1 16 0 31
22 Cole Brydges 1 41 41.0 0 41 0 41
12 Dillon Fortune 3 49 16.3 1 36 0 24
2 Kyle Patchell 4 81 20.2 1 55 0 40
84 Thomas Huber 3 101 33.7 1 67 0 101
80 Pierre-Luc Lord 4 101 25.2 1 87 0 50
14 Kyle Kawamoto 3 149 49.7 2 109 0 74

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK BKTD BKPD PDef
33 Abdinasir Abdi 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cole Brydges 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Hayden Hamilton 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Elijah Haynes 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Ryan Marquardt 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kasey Russell 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chin-Yun (Paytin) Chang 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Justin Gabriel 1 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tyler Geisler 1 0 0 0 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wes Geisler 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
84 Thomas Huber 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 JP (Jean-Philippe) Kalambay 1 1 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Elias Rodriguez 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Brennan Van Nistelrooy 1 2 0 0 3 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
72 Ryley Butler 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Raquille Cespedes 2 0 0 0 2 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Beck Fullerton 2 0 0 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 Layne Hull 2 1 0 0 3 2.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Matt McConnell 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Jamie Turek 2 0 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Kent Lawrence 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Lucas Machado 3 1 0 0 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cord Delinte 4 0 2 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Jonas Gering 4 0 0 0 4 2.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Isaiah Stewart 4 1 1 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Keagan Hughes 5 1 2 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
22 Cole Brydges 1 20 20.0 0 0
9 Shamar Donelson 1 15 15.0 0 0

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
18 Raquille Cespedes 1 11 11.0 0 11 0 0
Braden Mann 1 16 16.0 0 16 0 0

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
84 Thomas Huber 2 2 1.0 10 10 1.0 0

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM Pass YPG TD Int Rate Long
15 Keith Zyla 1 4 25.0 13 3.2 0 6.5 0 0 40.6 0
19 Brennan Van Nistelrooy 1 1 100.0 15 15.0 0 15.0 0 0 118.8 0
1 Josiah Joseph 10 14 71.4 237 16.9 0 118.5 4 0 153.3 87
7 Cam Bedore 12 18 66.7 336 18.7 0 168.0 4 1 126.2 123

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD 2PM Rush YPG Long
19 Brennan Van Nistelrooy 1 38 38.0 0 0 38.0 38
25 Terrance Williams 1 10 10.0 0 0 10.0 10
34 Marcus Cooper 1 1 1.0 1 0 1.0 1
8 Lerone Robinson 2 9 4.5 0 0 9.0 14
33 Abdinasir Abdi 4 17 4.2 1 0 17.0 16
7 Cam Bedore 4 52 13.0 0 0 52.0 23
35 Kasey Russell 5 26 5.2 3 0 13.0 12
15 Keith Zyla 5 58 11.6 0 0 29.0 35
1 Josiah Joseph 6 13 2.2 0 0 6.5 9
12 Dillon Fortune 11 89 8.1 0 0 44.5 35
3 Kory Nagata 11 171 15.5 2 0 85.5 71

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long 2PM YPG
6 Lliam Wishart 1 1 1.0 0 1 0 1
8 Lerone Robinson 1 4 4.0 0 4 0 4
9 Shamar Donelson 1 13 13.0 0 13 0 13
20 Matt McConnell 1 30 30.0 0 30 0 30
11 Shai Ross 2 31 15.5 1 16 0 31
22 Cole Brydges 1 41 41.0 0 41 0 41
12 Dillon Fortune 3 49 16.3 1 36 0 24
2 Kyle Patchell 4 81 20.2 1 55 0 40
84 Thomas Huber 3 101 33.7 1 67 0 101
80 Pierre-Luc Lord 4 101 25.2 1 87 0 50
14 Kyle Kawamoto 3 149 49.7 2 109 0 74

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK BKTD BKPD PDef
33 Abdinasir Abdi 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cole Brydges 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Hayden Hamilton 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Elijah Haynes 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Ryan Marquardt 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kasey Russell 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chin-Yun (Paytin) Chang 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Justin Gabriel 1 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tyler Geisler 1 0 0 0 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wes Geisler 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
84 Thomas Huber 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 JP (Jean-Philippe) Kalambay 1 1 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Elias Rodriguez 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Brennan Van Nistelrooy 1 2 0 0 3 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
72 Ryley Butler 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Raquille Cespedes 2 0 0 0 2 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Beck Fullerton 2 0 0 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 Layne Hull 2 1 0 0 3 2.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Matt McConnell 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Jamie Turek 2 0 1 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Kent Lawrence 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Lucas Machado 3 1 0 0 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cord Delinte 4 0 2 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Jonas Gering 4 0 0 0 4 2.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Isaiah Stewart 4 1 1 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Keagan Hughes 5 1 2 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
22 Cole Brydges 1 20 20.0 0 0
9 Shamar Donelson 1 15 15.0 0 0

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
18 Raquille Cespedes 1 11 11.0 0 11 0 0
Braden Mann 1 16 16.0 0 16 0 0

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
84 Thomas Huber 2 2 1.0 10 10 1.0 0