skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM Pass YPG TD Int Rate Long
9 Dylan Tucker 13 25 52.0 259 10.4 0 259.0 4 1 111.5 54
17 Devoun Hallums 19 36 52.8 284 7.9 0 284.0 2 2 74.3 40

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD 2PM Rush YPG Long
2 Ryan MacDonald 1 7 7.0 0 0 7.0 7
6 Bobby Pospischil 1 24 24.0 0 0 24.0 24
88 Seye Akinsanmi 2 91 45.5 1 0 91.0 54
85 Jeremy Carmichael 2 26 13.0 0 0 26.0 20
5 Eldridge Sellers 2 51 25.5 0 0 51.0 45
89 Dallas Yassinsky 2 48 24.0 2 0 48.0 34
7 Cecil Belanger 3 12 4.0 1 0 12.0 9
32 Nathan Lund 8 29 3.6 0 0 29.0 5
24 Jordan Traversy 8 29 3.6 0 0 29.0 8

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long 2PM YPG
2 Ryan MacDonald 1 7 7.0 0 7 0 7
7 Cecil Belanger 3 12 4.0 1 9 0 12
6 Bobby Pospischil 1 24 24.0 0 24 0 24
85 Jeremy Carmichael 2 26 13.0 0 20 0 26
89 Dallas Yassinsky 2 48 24.0 2 34 0 48
5 Eldridge Sellers 2 51 25.5 0 45 0 51
88 Seye Akinsanmi 2 91 45.5 1 54 0 91

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM Pass YPG TD Int Rate Long
9 Dylan Tucker 13 25 52.0 259 10.4 0 259.0 4 1 111.5 54
17 Devoun Hallums 19 36 52.8 284 7.9 0 284.0 2 2 74.3 40

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD 2PM Rush YPG Long
2 Ryan MacDonald 1 7 7.0 0 0 7.0 7
6 Bobby Pospischil 1 24 24.0 0 0 24.0 24
88 Seye Akinsanmi 2 91 45.5 1 0 91.0 54
85 Jeremy Carmichael 2 26 13.0 0 0 26.0 20
5 Eldridge Sellers 2 51 25.5 0 0 51.0 45
89 Dallas Yassinsky 2 48 24.0 2 0 48.0 34
7 Cecil Belanger 3 12 4.0 1 0 12.0 9
32 Nathan Lund 8 29 3.6 0 0 29.0 5
24 Jordan Traversy 8 29 3.6 0 0 29.0 8

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long 2PM YPG
2 Ryan MacDonald 1 7 7.0 0 7 0 7
7 Cecil Belanger 3 12 4.0 1 9 0 12
6 Bobby Pospischil 1 24 24.0 0 24 0 24
85 Jeremy Carmichael 2 26 13.0 0 20 0 26
89 Dallas Yassinsky 2 48 24.0 2 34 0 48
5 Eldridge Sellers 2 51 25.5 0 45 0 51
88 Seye Akinsanmi 2 91 45.5 1 54 0 91