skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att Pass YPG TD Int Rate Long
23 Nathaniel Skeete 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0 0 39.6 0
53 Callum Duke 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0 0 39.6 0
95 Kent Hicks 1 1 100.0 10 10.0 10.0 0 0 108.3 10
19 Devoun Hallums 11 24 45.8 151 6.3 75.5 2 1 76.9 43
Scott Borden 38 69 55.1 674 9.8 112.3 5 2 100.8 156
13 Ashton Mackinnon 65 122 53.3 1218 10.0 174.0 10 6 94.9 452

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD Rush YPG Long
35 Aden Enns-Horvath 1 -1 -1.0 0 -1.0 -1
8 Nathaniel Pinto 1 -1 -1.0 0 -1.0 -1
95 Kent Hicks 1 0 0.0 0 0.0 0
37 Cian Booth 2 8 4.0 0 8.0 6
19 Devoun Hallums 6 74 12.3 2 74.0 45
Scott Borden 13 89 6.8 2 17.8 47
13 Ashton Mackinnon 58 458 7.9 4 57.2 169
4 Trey Campbell 65 605 9.3 5 67.2 215
22 Jamel Lyles 187 1604 8.6 15 160.4 370

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long YPG
84 DeVonne Shepherd 1 4 4.0 0 4 4
89 Eddy Nywonga 1 9 9.0 0 9 9
95 Kent Hicks 1 14 14.0 0 14 14
6 Jeremy Nagai 2 34 17.0 0 29 34
Scott Borden 3 46 15.3 0 31 23
28 Eric Williams 4 54 13.5 0 31 54
9 Birhanu Yitna 5 54 10.8 0 40 13
7 Troy Wong 4 88 22.0 0 54 44
22 Jamel Lyles 11 93 8.5 0 91 13
1 Lerenzo Ihanza 7 119 17.0 1 76 23
4 Trey Campbell 14 132 9.4 1 68 22
80 Tyvonn Blake 7 138 19.7 0 54 23
23 Nathaniel Skeete 14 215 15.4 2 99 30
12 Kain Melchior 20 410 20.5 5 296 51
8 Nathaniel Pinto 22 644 29.3 8 384 92

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD BK PDef
4 Trey Campbell 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kain Melchior 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alex Wright 0 0 3 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Eric Williams 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Cian Booth 0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Robert Modi 0 0 4 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nathan Hillier 0 0 2 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Tyvonn Blake 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Malachi Ince 0 1 1 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Jaicob Darmardi 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jason Pyper 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Casey Pyper 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jeremy Nagai 1 0 0 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Troy Wong 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Alijah Kahn 1 0 3 1 5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tyree Cayer 1 4 0 0 5 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Dusean Leblanc 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ryan Allard 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Tyson Morison 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nathaniel Pinto 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Devoun Hallums 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kaden Hall 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Christian Steeves 2 1 1 1 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nathaniel Skeete 2 0 0 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Tyler Leader 2 1 7 2 12 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Coltyn Bousquet 3 1 3 1 8 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Aden Enns-Horvath 3 0 12 2 17 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Connor Whitney 3 0 0 0 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 Lerenzo Ihanza 4 1 0 0 5 0.0 0 1 0 1 0 0 0 2
22 Jamel Lyles 4 0 1 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cody Wist 4 0 2 0 6 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2
98 Zak Major-Piercey 6 2 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Jorge Monzon Yardwood 7 1 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 Marley Delcy 9 6 0 0 15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3
69 Jeremie Drouin 9 5 0 0 14 2.0 0 0 0 0 0 0 1 1
95 Kent Hicks 9 9 3 0 21 5.5 1 2 0 0 0 0 0 1
11 Leon Metchie 9 2 1 0 12 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0
90 Byron Mackinnon 10 5 0 0 15 5.5 0 2 0 0 0 0 1 1
17 Bryce Mosley 11 6 6 0 23 1.0 0 1 0 1 0 0 0 0
Shaun Robinson 13 1 0 1 15 0.5 1 1 0 1 0 0 0 0
31 Devon Bell 13 6 3 0 22 0.0 0 0 0 1 0 0 0 4
44 Julio Makambo 14 8 1 0 23 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1
3 Bradon Gandrie 18 4 1 0 23 0.0 0 0 0 1 0 0 1 5
40 Jailen Goodson 18 4 0 0 22 1.0 0 0 0 1 0 0 0 1
45 Kevin Gabriel 21 12 0 1 34 2.5 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Adam Masur 21 5 7 0 33 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Matt Pastro 23 4 2 0 29 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Brody Uddenberg 34 13 3 0 50 0.0 0 1 0 1 0 0 0 3

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
95 Kent Hicks 1 0 0.0 0 0
15 Alex Wright 1 1 1.0 0 1
3 Bradon Gandrie 1 5 5.0 0 5
8 Nathaniel Pinto 7 31 4.4 0 30
12 Kain Melchior 7 56 8.0 0 37
22 Jamel Lyles 22 283 12.9 1 220

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
24 Brody Uddenberg 0 0 0.0 0 0 1 0
36 Matt Pastro 1 0 0.0 0 0 0 0
18 Coltyn Bousquet 1 3 3.0 0 3 0 0
10 Jordan Worth 1 6 6.0 0 6 0 0
56 Adam Masur 2 7 3.5 0 7 0 0
69 Jeremie Drouin 2 7 3.5 0 7 0 0
39 Casey Pyper 2 7 3.5 0 4 0 0
15 Alex Wright 1 8 8.0 0 8 0 0
12 Kain Melchior 1 20 20.0 0 21 1 0
52 Tyler Leader 2 38 19.0 0 38 0 0
8 Nathaniel Pinto 8 110 13.8 0 74 0 0
4 Trey Campbell 9 143 15.9 0 143 0 0
22 Jamel Lyles 14 390 27.9 1 239 0 0

Punting

# Name Punts Yds Avg
1 Lerenzo Ihanza 1 22 22.0
53 Callum Duke 13 418 32.2
95 Kent Hicks 38 1296 34.1
13 Ashton Mackinnon 8 331 41.4

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
23 Nathaniel Skeete 2 1 0.5 8 8 1.0 0
53 Callum Duke 5 3 0.6 14 14 1.0 1
95 Kent Hicks 1 1 1.0 3 3 1.0 0
Kyle Clarke 7 7 1.0 18 18 1.0 0

Player Stats

Passing

# Name Comp Att Comp % Yds Yds/Att Pass YPG TD Int Rate Long
23 Nathaniel Skeete 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0 0 39.6 0
53 Callum Duke 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0 0 39.6 0
95 Kent Hicks 1 1 100.0 10 10.0 10.0 0 0 108.3 10
19 Devoun Hallums 11 24 45.8 151 6.3 75.5 2 1 76.9 43
Scott Borden 38 69 55.1 674 9.8 112.3 5 2 100.8 156
13 Ashton Mackinnon 65 122 53.3 1218 10.0 174.0 10 6 94.9 452

Rushing

# Name Att Yds Yds/Att TD Rush YPG Long
35 Aden Enns-Horvath 1 -1 -1.0 0 -1.0 -1
8 Nathaniel Pinto 1 -1 -1.0 0 -1.0 -1
95 Kent Hicks 1 0 0.0 0 0.0 0
37 Cian Booth 2 8 4.0 0 8.0 6
19 Devoun Hallums 6 74 12.3 2 74.0 45
Scott Borden 13 89 6.8 2 17.8 47
13 Ashton Mackinnon 58 458 7.9 4 57.2 169
4 Trey Campbell 65 605 9.3 5 67.2 215
22 Jamel Lyles 187 1604 8.6 15 160.4 370

Receiving

# Name Rec Yds Yds/Rec TD Long YPG
84 DeVonne Shepherd 1 4 4.0 0 4 4
89 Eddy Nywonga 1 9 9.0 0 9 9
95 Kent Hicks 1 14 14.0 0 14 14
6 Jeremy Nagai 2 34 17.0 0 29 34
Scott Borden 3 46 15.3 0 31 23
28 Eric Williams 4 54 13.5 0 31 54
9 Birhanu Yitna 5 54 10.8 0 40 13
7 Troy Wong 4 88 22.0 0 54 44
22 Jamel Lyles 11 93 8.5 0 91 13
1 Lerenzo Ihanza 7 119 17.0 1 76 23
4 Trey Campbell 14 132 9.4 1 68 22
80 Tyvonn Blake 7 138 19.7 0 54 23
23 Nathaniel Skeete 14 215 15.4 2 99 30
12 Kain Melchior 20 410 20.5 5 296 51
8 Nathaniel Pinto 22 644 29.3 8 384 92

Defensive

# Name Tck ATck STTck STATck TTck Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD BK PDef
4 Trey Campbell 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kain Melchior 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alex Wright 0 0 3 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Eric Williams 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Cian Booth 0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Robert Modi 0 0 4 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nathan Hillier 0 0 2 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Tyvonn Blake 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Malachi Ince 0 1 1 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Jaicob Darmardi 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jason Pyper 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Casey Pyper 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jeremy Nagai 1 0 0 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Troy Wong 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Alijah Kahn 1 0 3 1 5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tyree Cayer 1 4 0 0 5 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Dusean Leblanc 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ryan Allard 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Tyson Morison 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nathaniel Pinto 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Devoun Hallums 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kaden Hall 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Christian Steeves 2 1 1 1 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nathaniel Skeete 2 0 0 0 2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Tyler Leader 2 1 7 2 12 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Coltyn Bousquet 3 1 3 1 8 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Aden Enns-Horvath 3 0 12 2 17 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Connor Whitney 3 0 0 0 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 Lerenzo Ihanza 4 1 0 0 5 0.0 0 1 0 1 0 0 0 2
22 Jamel Lyles 4 0 1 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cody Wist 4 0 2 0 6 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2
98 Zak Major-Piercey 6 2 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Jorge Monzon Yardwood 7 1 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 Marley Delcy 9 6 0 0 15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3
69 Jeremie Drouin 9 5 0 0 14 2.0 0 0 0 0 0 0 1 1
95 Kent Hicks 9 9 3 0 21 5.5 1 2 0 0 0 0 0 1
11 Leon Metchie 9 2 1 0 12 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0
90 Byron Mackinnon 10 5 0 0 15 5.5 0 2 0 0 0 0 1 1
17 Bryce Mosley 11 6 6 0 23 1.0 0 1 0 1 0 0 0 0
Shaun Robinson 13 1 0 1 15 0.5 1 1 0 1 0 0 0 0
31 Devon Bell 13 6 3 0 22 0.0 0 0 0 1 0 0 0 4
44 Julio Makambo 14 8 1 0 23 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1
3 Bradon Gandrie 18 4 1 0 23 0.0 0 0 0 1 0 0 1 5
40 Jailen Goodson 18 4 0 0 22 1.0 0 0 0 1 0 0 0 1
45 Kevin Gabriel 21 12 0 1 34 2.5 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Adam Masur 21 5 7 0 33 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Matt Pastro 23 4 2 0 29 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Brody Uddenberg 34 13 3 0 50 0.0 0 1 0 1 0 0 0 3

Punt Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long
95 Kent Hicks 1 0 0.0 0 0
15 Alex Wright 1 1 1.0 0 1
3 Bradon Gandrie 1 5 5.0 0 5
8 Nathaniel Pinto 7 31 4.4 0 30
12 Kain Melchior 7 56 8.0 0 37
22 Jamel Lyles 22 283 12.9 1 220

Kick Returning

# Name Returns Yds Yds/Ret TD Long MFGR MFGTD
24 Brody Uddenberg 0 0 0.0 0 0 1 0
36 Matt Pastro 1 0 0.0 0 0 0 0
18 Coltyn Bousquet 1 3 3.0 0 3 0 0
10 Jordan Worth 1 6 6.0 0 6 0 0
56 Adam Masur 2 7 3.5 0 7 0 0
69 Jeremie Drouin 2 7 3.5 0 7 0 0
39 Casey Pyper 2 7 3.5 0 4 0 0
15 Alex Wright 1 8 8.0 0 8 0 0
12 Kain Melchior 1 20 20.0 0 21 1 0
52 Tyler Leader 2 38 19.0 0 38 0 0
8 Nathaniel Pinto 8 110 13.8 0 74 0 0
4 Trey Campbell 9 143 15.9 0 143 0 0
22 Jamel Lyles 14 390 27.9 1 239 0 0

Punting

# Name Punts Yds Avg
1 Lerenzo Ihanza 1 22 22.0
53 Callum Duke 13 418 32.2
95 Kent Hicks 38 1296 34.1
13 Ashton Mackinnon 8 331 41.4

Kicking

# Name FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
23 Nathaniel Skeete 2 1 0.5 8 8 1.0 0
53 Callum Duke 5 3 0.6 14 14 1.0 1
95 Kent Hicks 1 1 1.0 3 3 1.0 0
Kyle Clarke 7 7 1.0 18 18 1.0 0