![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tristan Yanciw | RAMS | 12 | 23 | 52.2 | 415 | 18.0 | 415.0 | 4 | 1 | 119.1 | 82 |
17 | Matthew Mahler | SUN | 22 | 48 | 45.8 | 298 | 6.2 | 149.0 | 2 | 5 | 40.5 | 87 |
10 | Duncan Little | RAMS | 15 | 25 | 60.0 | 254 | 10.2 | 127.0 | 0 | 0 | 94.4 | 73 |
5 | Julian Wytinck | VALLEY | 18 | 39 | 46.2 | 251 | 6.4 | 251.0 | 1 | 3 | 43.9 | 44 |
12 | Jake Laberge | VI | 14 | 34 | 41.2 | 178 | 5.2 | 178.0 | 2 | 1 | 65.6 | 37 |
85 | Anthony Dyck | VALLEY | 1 | 1 | 100.0 | 54 | 54.0 | 54.0 | 1 | 0 | 158.3 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Kelton Kouri | SUN | 19 | 217 | 11.4 | 3 | 108.5 | 78 |
27 | Joseph Carter | RAMS | 39 | 180 | 4.6 | 0 | 90.0 | 43 |
18 | Malcolm Miller | SUN | 17 | 159 | 9.4 | 0 | 79.5 | 55 |
24 | Rhett Williams | VI | 22 | 103 | 4.7 | 0 | 103.0 | 31 |
32 | Jesse Amankwaa | SUN | 11 | 31 | 2.8 | 1 | 15.5 | 21 |
22 | Lawrenzo Dissee | SUN | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 29.0 | 20 |
23 | Von Richardson | VALLEY | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 26.0 | 14 |
5 | Julian Wytinck | VALLEY | 4 | 18 | 4.5 | 1 | 18.0 | 14 |
15 | Jevon Cottoy | RAMS | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 12.0 | 11 |
80 | Jared Braun | VI | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11.0 | 11 |
25 | Devin DaCosta | RAMS | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 9.0 | 5 |
17 | Matthew Mahler | SUN | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4.5 | 8 |
12 | Jake Laberge | VI | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 7.0 | 3 |
10 | Duncan Little | RAMS | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 6.0 | 3 |
13 | Tristan Yanciw | RAMS | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6.0 | 6 |
81 | Mike West | VI | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3 |
55 | Jmin Pelley | SUN | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | North Rainey | VI | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1 |
26 | Daniel Mills | VALLEY | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4.0 | -4 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5.0 | -5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jevon Cottoy | RAMS | 11 | 356 | 32.4 | 4 | 146 | 178 |
83 | Liam Stewart | RAMS | 6 | 162 | 27.0 | 0 | 75 | 81 |
2 | Brandon Poulin | VALLEY | 8 | 135 | 16.9 | 2 | 54 | 135 |
85 | Anthony Dyck | VALLEY | 6 | 101 | 16.8 | 0 | 44 | 101 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 5 | 100 | 20.0 | 0 | 70 | 50 |
8 | Kian Ishani | SUN | 5 | 87 | 17.4 | 1 | 63 | 43 |
39 | Cole Stroud | SUN | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 61 | 84 |
1 | North Rainey | VI | 6 | 63 | 10.5 | 1 | 14 | 63 |
89 | Adam Burton | SUN | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 31 | 28 |
83 | Eli Nelms-Horton | VI | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 37 | 41 |
81 | Mike West | VI | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 26 | 37 |
80 | Jared Braun | VI | 3 | 36 | 12.0 | 1 | 18 | 36 |
7 | Nathan Desnoyers | VALLEY | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 24 | 34 |
27 | Joseph Carter | RAMS | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 27 | 13 |
28 | Payton Price | SUN | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 26 | 26 |
17 | Jacob Penner | VALLEY | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 23 |
24 | Tato Ferreyro | RAMS | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 17 |
3 | Keith Zyla | SUN | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | 17 |
18 | Malcolm Miller | SUN | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 | 16 |
23 | Von Richardson | VALLEY | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 12 |
36 | Reid LeClaire | SUN | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 8 |
21 | Brandon Ihanza | SUN | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 3 |
23 | Taylor Becker | VI | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Dillon Cusker | RAMS | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Anthony Blackwell | RAMS | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Conor Richard | SUN | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Isaiah Okoli | RAMS | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Austin Daisy | SUN | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Dawson Davis | VALLEY | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tyler Going | SUN | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Treyvon Walsh | VALLEY | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Mills | VALLEY | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tye Kitzman | SUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cory McCoy | SUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Shawn Arabsky | VI | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dakota Mathers | VALLEY | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joel Klaassen | RAMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Nicolas Sorace | RAMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Casey Pyper | SUN | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ethan Moran | VI | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Keegan Vicklund | VALLEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Riley Simpson | VALLEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Matthew Beaudry | VALLEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baltej Dhanoya | RAMS | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kyle Clarot | RAMS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ryan Barthelson | RAMS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trey Adams | SUN | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Jmin Pelley | SUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeremie Cheng | VI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Doyle Westland | VI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | James Moar | VALLEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Partap Sandhu | RAMS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Skye King | RAMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jake Firlotte | RAMS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Jay Jackson | RAMS | 9 | 116 | 12.9 | 0 | 84 | |
38 | Kelton Kouri | SUN | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 42 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 8 | 45 | 5.6 | 0 | 22 |
80 | Jared Braun | VI | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 10 |
2 | Brandon Poulin | VALLEY | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 12 |
21 | Brandon Ihanza | SUN | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 2 |
10 | Conor Richard | SUN | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
18 | Malcolm Miller | SUN | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 11 |
11 | Andre Gordon | VI | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
13 | Jake Firlotte | RAMS | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
15 | Jevon Cottoy | RAMS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Jared Braun | VI | 4 | 154 | 38.5 | 0 | 90 | 0 | 0 |
10 | Conor Richard | SUN | 3 | 101 | 33.7 | 0 | 84 | 1 | 0 |
31 | Andre Goulbourne | VI | 3 | 79 | 26.3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
3 | Shemar Thomas | VALLEY | 4 | 61 | 15.2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
6 | Tye Kitzman | SUN | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | Brandon Ihanza | SUN | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Jay Jay Jackson | RAMS | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
2 | Brandon Poulin | VALLEY | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28 | Payton Price | SUN | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
38 | Kelton Kouri | SUN | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | Louis Latour | VALLEY | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Colten De Jong | RAMS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Kelton Kouri | SUN | 1 | 44 | 44.0 | 0 |
15 | Jevon Cottoy | RAMS | 18 | 664 | 36.9 | 0 |
31 | Ethan Homan | VALLEY | 9 | 331 | 36.8 | 0 |
86 | Isaac Wegner | SUN | 13 | 453 | 34.8 | 0 |
37 | Nik Hunchak | VI | 13 | 433 | 33.3 | 0 |
81 | Blaise Beauchemin | SUN | 4 | 115 | 28.8 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Jaden Sheilan | RAMS | 9 | 9 | 1.0 | 6 | 6 | 1.0 | 0 |
83 | Eli Nelms-Horton | VI | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 |
31 | Ethan Homan | VALLEY | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 |
86 | Isaac Wegner | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 1.0 | 0 |