![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julian Wytinck | VALLEY | 189 | 347 | 54.5 | 2745 | 7.9 | 274.5 | 18 | 20 | 73.7 | 470 |
10 | Duncan Little | RAMS | 187 | 307 | 60.9 | 2611 | 8.5 | 261.1 | 18 | 12 | 91.5 | 388 |
12 | Jake Laberge | VI | 139 | 277 | 50.2 | 2336 | 8.4 | 233.6 | 19 | 17 | 76.3 | 532 |
3 | Mason Brown | REBELS | 119 | 216 | 55.1 | 1644 | 7.6 | 205.5 | 9 | 9 | 76.2 | 303 |
9 | Reid Vankoughnett | KAM | 89 | 204 | 43.6 | 1176 | 5.8 | 168.0 | 6 | 7 | 58.0 | 222 |
17 | Matthew Mahler | SUN | 54 | 130 | 41.5 | 736 | 5.7 | 105.1 | 5 | 5 | 57.1 | 223 |
2 | Jakob Loucks | SUN | 33 | 77 | 42.9 | 584 | 7.6 | 146.0 | 5 | 3 | 74.8 | 166 |
12 | Rylan Matters | KAM | 39 | 62 | 62.9 | 466 | 7.5 | 155.3 | 0 | 1 | 79.1 | 118 |
13 | Ashton MacKinnon | REBELS | 27 | 47 | 57.4 | 401 | 8.5 | 133.7 | 1 | 7 | 53.0 | 132 |
3 | Keith Zyla | SUN | 20 | 47 | 42.6 | 285 | 6.1 | 142.5 | 2 | 4 | 41.5 | 76 |
13 | Tristan Yanciw | RAMS | 12 | 14 | 85.7 | 154 | 11.0 | 51.3 | 1 | 0 | 136.3 | 72 |
12 | Nicolas Nica | VALLEY | 8 | 30 | 26.7 | 140 | 4.7 | 46.7 | 0 | 3 | 6.9 | 59 |
5 | Cole McGarvey | VI | 6 | 16 | 37.5 | 75 | 4.7 | 25.0 | 0 | 0 | 52.9 | 38 |
10 | Gabe Olivares | VI | 4 | 8 | 50.0 | 64 | 8.0 | 64.0 | 0 | 0 | 77.1 | 43 |
15 | Raishaun Provo | REBELS | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 118.8 | 21 |
86 | Isaac Wegner | SUN | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 116.7 | 12 |
33 | Jason Pyper | REBELS | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 95.8 | 13 |
3 | Matthew Wight | KAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
19 | Shawn Lal | RAMS | 3 | 2 | 150.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 39.6 | 0 |
37 | Nik Hunchak | VI | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 |
14 | Steven Gilewicz | REBELS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Rhett Williams | VI | 136 | 929 | 6.8 | 9 | 116.1 | 203 |
38 | Kelton Kouri | SUN | 110 | 693 | 6.3 | 3 | 69.3 | 271 |
21 | Khaliel James | REBELS | 88 | 507 | 5.8 | 4 | 72.4 | 150 |
23 | Von Richardson | VALLEY | 98 | 441 | 4.5 | 4 | 44.1 | 119 |
2 | Max Joseph | RAMS | 64 | 428 | 6.7 | 5 | 61.1 | 171 |
7 | Andrew Pocrnic | KAM | 80 | 355 | 4.4 | 2 | 39.4 | 131 |
3 | Mason Brown | REBELS | 39 | 354 | 9.1 | 1 | 44.2 | 141 |
27 | Joseph Carter | RAMS | 71 | 295 | 4.2 | 2 | 32.8 | 110 |
32 | Jesse Amankwaa | SUN | 48 | 238 | 5.0 | 2 | 39.7 | 88 |
11 | Keegan Vicklund | VALLEY | 65 | 202 | 3.1 | 3 | 20.2 | 86 |
25 | Trent Price | KAM | 50 | 196 | 3.9 | 2 | 21.8 | 65 |
2 | Jakob Loucks | SUN | 20 | 187 | 9.4 | 3 | 46.8 | 80 |
18 | Malcolm Miller | SUN | 23 | 158 | 6.9 | 0 | 39.5 | 57 |
23 | Samuel Hill | KAM | 22 | 136 | 6.2 | 0 | 22.7 | 51 |
13 | Ashton MacKinnon | REBELS | 21 | 136 | 6.5 | 1 | 27.2 | 49 |
12 | Jake Laberge | VI | 29 | 135 | 4.7 | 5 | 13.5 | 89 |
17 | Matthew Mahler | SUN | 18 | 111 | 6.2 | 1 | 22.2 | 64 |
22 | Lawrenzo Dissee | SUN | 12 | 108 | 9.0 | 0 | 36.0 | 50 |
9 | Reid Vankoughnett | KAM | 34 | 107 | 3.1 | 1 | 13.4 | 58 |
32 | Thomas Franks | VI | 20 | 98 | 4.9 | 0 | 16.3 | 60 |
5 | Julian Wytinck | VALLEY | 30 | 90 | 3.0 | 4 | 9.0 | 68 |
32 | Vincent Mohammed | RAMS | 14 | 88 | 6.3 | 0 | 17.6 | 49 |
25 | Devin DaCosta | RAMS | 16 | 85 | 5.3 | 0 | 17.0 | 50 |
12 | Rylan Matters | KAM | 15 | 84 | 5.6 | 0 | 28.0 | 43 |
2 | Kaine Stevenson | REBELS | 16 | 80 | 5.0 | 1 | 11.4 | 47 |
35 | Aden Enns-Horvath | REBELS | 17 | 76 | 4.5 | 0 | 19.0 | 30 |
31 | Andre Goulbourne | VI | 14 | 69 | 4.9 | 0 | 34.5 | 18 |
10 | Duncan Little | RAMS | 20 | 62 | 3.1 | 1 | 6.9 | 41 |
31 | Calieal Dingwell | VI | 16 | 62 | 3.9 | 1 | 31.0 | 19 |
33 | Brenden Hansen | SUN | 16 | 59 | 3.7 | 0 | 19.7 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brandon Poulin | VALLEY | 63 | 878 | 13.9 | 5 | 316 | 87 |
85 | Anthony Dyck | VALLEY | 46 | 830 | 18.0 | 11 | 372 | 92 |
21 | Remis Tshiovo | VALLEY | 39 | 688 | 17.6 | 0 | 301 | 76 |
15 | Jevon Cottoy | RAMS | 39 | 657 | 16.8 | 9 | 288 | 73 |
81 | Mike West | VI | 43 | 649 | 15.1 | 3 | 211 | 81 |
83 | Eli Nelms-Horton | VI | 22 | 579 | 26.3 | 5 | 348 | 72 |
1 | North Rainey | VI | 36 | 555 | 15.4 | 5 | 286 | 69 |
81 | Gijs Duineveld | KAM | 36 | 517 | 14.4 | 1 | 215 | 64 |
10 | Cody Holmes | REBELS | 31 | 466 | 15.0 | 3 | 207 | 58 |
2 | Kaine Stevenson | REBELS | 35 | 458 | 13.1 | 1 | 243 | 50 |
2 | Max Joseph | RAMS | 32 | 453 | 14.2 | 0 | 239 | 50 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 37 | 447 | 12.1 | 3 | 202 | 44 |
37 | Javen Kaechele | SUN | 26 | 436 | 16.8 | 3 | 238 | 48 |
18 | Timothy Solypa | KAM | 28 | 419 | 15.0 | 1 | 160 | 46 |
83 | Liam Stewart | RAMS | 29 | 413 | 14.2 | 4 | 141 | 59 |
1 | Dsaun Greenaway | REBELS | 28 | 388 | 13.9 | 3 | 166 | 43 |
38 | Kelton Kouri | SUN | 15 | 285 | 19.0 | 5 | 203 | 31 |
80 | Nathan Falito | REBELS | 14 | 283 | 20.2 | 2 | 174 | 40 |
7 | Victor Belanger | RAMS | 21 | 272 | 13.0 | 1 | 136 | 30 |
3 | Matthew Wight | KAM | 19 | 246 | 12.9 | 0 | 144 | 27 |
4 | Brett Ablitt | VI | 12 | 241 | 20.1 | 2 | 183 | 40 |
27 | Joseph Carter | RAMS | 15 | 207 | 13.8 | 1 | 124 | 34 |
17 | Jacob Penner | VALLEY | 11 | 191 | 17.4 | 0 | 143 | 23 |
80 | Jared Braun | VI | 16 | 183 | 11.4 | 1 | 122 | 26 |
18 | Alex Bonnetplume | VI | 13 | 179 | 13.8 | 0 | 104 | 44 |
17 | Gabriel Saklofsky | KAM | 5 | 144 | 28.8 | 1 | 84 | 48 |
89 | Adam Burton | SUN | 9 | 136 | 15.1 | 1 | 106 | 22 |
8 | Kian Ishani | SUN | 10 | 131 | 13.1 | 1 | 82 | 32 |
82 | Peter Zajdel | SUN | 6 | 117 | 19.5 | 0 | 34 | 58 |
19 | Darian Pritchard | KAM | 6 | 112 | 18.7 | 2 | 112 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Raishaun Provo | REBELS | 58 | 11 | 0 | 1 | 70 | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Dawson Davis | VALLEY | 54 | 14 | 13 | 0 | 81 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Isaiah Okoli | RAMS | 41 | 12 | 1 | 0 | 54 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Joshua Robinson | VALLEY | 35 | 6 | 5 | 1 | 47 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Todd Campbell | VI | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anthony Blackwell | RAMS | 34 | 3 | 3 | 0 | 40 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordan Rae | SUN | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
46 | Matthew Cox | VI | 34 | 9 | 2 | 1 | 46 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Tyler Going | SUN | 31 | 8 | 2 | 0 | 41 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Austin Daisy | SUN | 28 | 3 | 8 | 0 | 39 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Dylan Young | KAM | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Kyle Clarot | RAMS | 27 | 7 | 1 | 1 | 36 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | Shawn Arabsky | VI | 26 | 10 | 5 | 1 | 42 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Desmond Jeanson | VALLEY | 25 | 7 | 2 | 1 | 35 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | Byron MacKinnon | REBELS | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Andrew Baerg | KAM | 24 | 4 | 5 | 0 | 33 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | Ethan Moran | VI | 24 | 5 | 5 | 1 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Tyler Hill | VI | 24 | 13 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Garrett Beardy | VI | 24 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Casey Powell | KAM | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Darby Kwan | KAM | 22 | 10 | 1 | 0 | 33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jace Harden | VALLEY | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joshua Isaak | KAM | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Simon Winsnes | VALLEY | 20 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Trey Adams | SUN | 20 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Tye Kitzman | SUN | 20 | 4 | 3 | 0 | 27 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Conor Richard | SUN | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
25 | Ronan Silver | REBELS | 20 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kaden Cook | KAM | 19 | 3 | 3 | 0 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Partap Sandhu | RAMS | 19 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Javen Kaechele | SUN | 30 | 335 | 11.2 | 0 | 123 |
2 | Brandon Poulin | VALLEY | 30 | 268 | 8.9 | 0 | 138 |
7 | Andrew Pocrnic | KAM | 10 | 214 | 21.4 | 0 | 123 |
2 | Max Joseph | RAMS | 23 | 195 | 8.5 | 0 | 101 |
80 | Jared Braun | VI | 11 | 184 | 16.7 | 0 | 136 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 20 | 143 | 7.2 | 0 | 87 |
13 | Jake Firlotte | RAMS | 8 | 129 | 16.1 | 1 | 109 |
17 | Gabriel Saklofsky | KAM | 20 | 115 | 5.8 | 0 | 68 |
10 | Cody Holmes | REBELS | 14 | 115 | 8.2 | 0 | 96 |
19 | Cole Stregger | SUN | 9 | 96 | 10.7 | 0 | 20 |
2 | Zander Bailey | VI | 21 | 88 | 4.2 | 0 | 44 |
16 | Asad Shariff | REBELS | 16 | 75 | 4.7 | 0 | 71 |
2 | Kaine Stevenson | REBELS | 6 | 57 | 9.5 | 15 | 26 |
11 | Andre Gordon | VI | 17 | 41 | 2.4 | 0 | 29 |
21 | Remis Tshiovo | VALLEY | 8 | 39 | 4.9 | 1 | 32 |
21 | Brandon Ihanza | SUN | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 17 |
5 | Maleek Womack | REBELS | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 35 |
5 | Joel Klaassen | RAMS | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 29 |
9 | Joshua Robinson | VALLEY | 4 | 25 | 6.2 | 0 | 16 |
13 | Ashton MacKinnon | REBELS | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 |
18 | Malcolm Miller | SUN | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 19 |
80 | Nathan Falito | REBELS | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 16 |
6 | Shawn Arabsky | VI | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 14 |
26 | Daniel Mills | VALLEY | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
3 | Keith Zyla | SUN | 4 | 13 | 3.2 | 0 | 13 |
8 | Kian Ishani | SUN | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 13 |
1 | Michael Baerg | KAM | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 11 |
36 | Reid LeClaire | SUN | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
12 | Gregory Belliveau | SUN | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
88 | Ian Finstad | KAM | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brandon Poulin | VALLEY | 23 | 567 | 24.7 | 1 | 360 | 33 | 0 |
80 | Jared Braun | VI | 22 | 552 | 25.1 | 1 | 277 | 0 | 0 |
7 | Andrew Pocrnic | KAM | 27 | 425 | 15.7 | 0 | 194 | 27 | 0 |
10 | Conor Richard | SUN | 15 | 354 | 23.6 | 1 | 243 | 22 | 0 |
2 | Max Joseph | RAMS | 10 | 256 | 25.6 | 1 | 192 | 2 | 1 |
17 | Gabriel Saklofsky | KAM | 11 | 254 | 23.1 | 0 | 145 | 2 | 0 |
21 | Remis Tshiovo | VALLEY | 14 | 227 | 16.2 | 0 | 133 | 0 | 0 |
2 | Kaine Stevenson | REBELS | 11 | 208 | 18.9 | 0 | 120 | 0 | 0 |
37 | Javen Kaechele | SUN | 10 | 167 | 16.7 | 0 | 81 | 0 | 0 |
10 | Cody Holmes | REBELS | 9 | 149 | 16.6 | 0 | 112 | 2 | 0 |
31 | Andre Goulbourne | VI | 6 | 128 | 21.3 | 0 | 32 | 0 | 0 |
9 | Joshua Robinson | VALLEY | 4 | 123 | 30.8 | 1 | 97 | 0 | 0 |
1 | Dsaun Greenaway | REBELS | 6 | 107 | 17.8 | 0 | 76 | 0 | 0 |
3 | Shemar Thomas | VALLEY | 1 | 97 | 97.0 | 1 | 97 | 0 | 0 |
16 | Asad Shariff | REBELS | 4 | 89 | 22.2 | 0 | 41 | 0 | 0 |
13 | Jake Firlotte | RAMS | 7 | 88 | 12.6 | 0 | 71 | 1 | 5 |
18 | Malcolm Miller | SUN | 4 | 86 | 21.5 | 0 | 57 | 0 | 0 |
11 | Andre Gordon | VI | 4 | 68 | 17.0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
80 | Nick Agnoletto | RAMS | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
2 | Andrew Baerg | KAM | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
29 | Jeremie Cheng | VI | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Eric Williams | REBELS | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
18 | Kenan Grosse | REBELS | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
11 | Keegan Vicklund | VALLEY | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
88 | Ian Finstad | KAM | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
2 | Zander Bailey | VI | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
15 | Hugh Rainey | VI | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
5 | Joel Klaassen | RAMS | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Jay Jay Jackson | RAMS | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
26 | Daniel Mills | VALLEY | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Nik Hunchak | VI | 75 | 2913 | 38.8 | 0 |
86 | Isaac Wegner | SUN | 92 | 3435 | 37.3 | 0 |
33 | Jason Pyper | REBELS | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
3 | Mason Brown | REBELS | 6 | 209 | 34.8 | 0 |
31 | Ethan Homan | VALLEY | 28 | 968 | 34.6 | 0 |
15 | Jevon Cottoy | RAMS | 14 | 474 | 33.9 | 0 |
15 | Bryce Couture | KAM | 40 | 1317 | 32.9 | 0 |
18 | Spencer Breslin | VALLEY | 36 | 1117 | 31.0 | 0 |
39 | Mattias Bueno | RAMS | 46 | 1417 | 30.8 | 0 |
13 | Ashton MacKinnon | REBELS | 34 | 1046 | 30.8 | 0 |
4 | Landon Munk | KAM | 34 | 1038 | 30.5 | 0 |
36 | Casey Powell | KAM | 4 | 121 | 30.2 | 0 |
83 | Eli Nelms-Horton | VI | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
47 | Kyle Clarke | REBELS | 18 | 460 | 25.6 | 0 |
84 | Jaden Sheilan | RAMS | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
28 | Darius Kelly | VALLEY | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
23 | Von Richardson | VALLEY | 4 | 80 | 20.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cody Holmes | REBELS | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
15 | Bryce Couture | KAM | 6 | 5 | 0.8 | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
31 | Ethan Homan | VALLEY | 6 | 5 | 0.8 | 12 | 12 | 1.0 | 1 |
39 | Mattias Bueno | RAMS | 10 | 8 | 0.8 | 9 | 9 | 1.0 | 1 |
84 | Jaden Sheilan | RAMS | 11 | 7 | 0.6 | 18 | 18 | 1.0 | 1 |
86 | Isaac Wegner | SUN | 33 | 20 | 0.6 | 30 | 29 | 1.0 | 9 |
47 | Kyle Clarke | REBELS | 12 | 7 | 0.6 | 17 | 16 | 0.9 | 1 |
86 | Jacob Normore | VI | 4 | 2 | 0.5 | 26 | 26 | 1.0 | 0 |
18 | Spencer Breslin | VALLEY | 8 | 3 | 0.4 | 21 | 20 | 1.0 | 2 |
4 | Landon Munk | KAM | 6 | 2 | 0.3 | 3 | 3 | 1.0 | 1 |
83 | Eli Nelms-Horton | VI | 6 | 2 | 0.3 | 5 | 5 | 1.0 | 1 |
4 | Brett Ablitt | VI | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.5 | 0 |